| .| | e | i | e |
| | | | | | . | l | n |
| | | | | | | . | e. |
---------+----------------+----------+----+--------------+---+---+-------------
1.10 lb.=|0.90 lb.=|1.5 |2.44 lb., |2.40|6.30 lb. = |17 |14 |0.46 lb.|69.6
1.10 lb. |0.77 lb. |lb. |yielding |lb. |5.25 lb. of |lb.|lb.|= 2.25 | lb.
of | of |= 1.2 |0.12 lb. | |alpha- | | | lb. of |
Aniline |Toluidine|lb. of|of Xylene | |Naphthylamine | | |Alizarin|
| |Aurin.|= 0.07 lb.| |= 7.11 lb. of | | | (20%). |
| | |of | |Vermilline | | | |
\________________/ | |Xylidine | |Scarlet | | | |
= 0.623 lb of | | | |RRR; or 4.75 | | | |
Magenta. | | | |lb. of | | | |
| | | | |alpha- | | | |
or 1.
Pages:
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159